Информация
Рекомендации по выбору номинала реле.
Номинал прибора | Номинальный ток электродвигателя (Iн) | Номинальная мощность электродвигателя (Pн) | Предел контролируемых токов | Габаритные размеры датчиков тока реле (внутренний x внешний диаметр x высота, мм) |
2.5 | 1 - 2.5 A | 0.5 - 1.25 кВт | 12.5 А | 10 x 40 x 15 |
5 | 2 - 5 A | 1 - 2.5 кВт | 25 А | 10 x 40 x 15 |
12.5 | 4 - 12.5 A | 2 - 6.25 кВт | 62.5 А | 10 x 40 x 15 |
25 | 10 - 25 A | 5 - 12.5 кВт | 125 А | 24 x 54 x 18 |
50 | 20 - 50 A | 10 - 25 кВт | 250 А | 24 x 54 x 18 |
125 | 40 - 125 A | 20 - 62.5 кВт | 625 А | 24 x 54 x 18 |
250 | 100 - 250 A | 50 - 125 кВт | 1250 А | 42 x 76 x 20 |
500 | 200 - 500 A | 100 - 250 кВт | 2500 А | 42 x 76 x 20 |
1250 | 400 - 1250 A | 200 - 625 кВт | 6250 А | 65 x 112 x 22 |
При выборе номинала прибора следует учитывать, что величина тока электродвигателя при запуске не должна превышать значение, указанное в четвертом столбце таблицы (предел контролируемых токов).